児島 2R
2026/10/22・締切 11:25・一般(トランスワードトロフィー2026)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪本勇介 | B1 | 4.80 | 31.0% | ― | 40 | 0.18 |
| 2 | 守屋大地 | B1 | 4.65 | 30.5% | ― | 31 | 0.17 |
| 3 | 長谷川親王 | B1 | 3.77 | 11.8% | ― | 38 | 0.20 |
| 4 | 樋江井舞 | B1 | 4.09 | 21.4% | ― | 32 | 0.16 |
| 5 | 國弘翔平 | B1 | 4.36 | 21.9% | ― | 55 | 0.17 |
| 6 | 渡邉健 | B1 | 3.63 | 14.1% | ― | 67 | 0.13 |
結果:2-1-5-3-6-4(差し) 3連単 4,920円