児島 7R
2026/10/22・締切 13:49・一般(トランスワードトロフィー2026)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河野真也 | A2 | 6.29 | 45.7% | ― | 64 | 0.15 |
| 2 | 松本弓雄 | B1 | 4.05 | 16.7% | ― | 21 | 0.17 |
| 3 | 山本浩輔 | B1 | 5.24 | 33.7% | ― | 59 | 0.18 |
| 4 | 重冨勇哉 | B1 | 4.96 | 32.1% | ― | 65 | 0.18 |
| 5 | 長谷川親王 | B1 | 3.77 | 11.8% | ― | 38 | 0.20 |
| 6 | 渡辺崇 | B1 | 5.19 | 32.9% | ― | 22 | 0.18 |
結果:1-4-6-5-2-3(逃げ) 3連単 1,190円