若松 9R
2026/10/22・締切 21:41・予選(MNBR若松5thひめちゃん杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥谷一毅 | B1 | 5.99 | 41.8% | ― | 51 | 0.16 |
| 2 | 三好勇人 | A2 | 5.78 | 37.3% | ― | 37 | 0.14 |
| 3 | 北村征嗣 | A1 | 6.16 | 42.6% | ― | 38 | 0.14 |
| 4 | 高山秀雄 | B1 | 4.21 | 16.3% | ― | 40 | 0.20 |
| 5 | 宮本琉正 | B2 | 2.73 | 11.3% | ― | 14 | 0.14 |
| 6 | 鈴木勝博 | A2 | 6.36 | 49.0% | ― | 41 | 0.15 |
結果:6-1-3-2-4--(まくり差し) 3連単 10,030円