若松 10R
2026/10/22・締切 22:05・予選特賞(MNBR若松5thひめちゃん杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏野賢太 | A1 | 5.76 | 38.9% | ― | 50 | 0.15 |
| 2 | 石井孝之 | B1 | 4.25 | 18.8% | ― | 18 | 0.11 |
| 3 | 小澤学 | B1 | 4.02 | 16.3% | ― | 23 | 0.24 |
| 4 | 金田諭 | A1 | 6.32 | 45.9% | ― | 44 | 0.15 |
| 5 | 藤森拓海 | B1 | 4.28 | 24.1% | ― | 42 | 0.16 |
| 6 | 高橋直哉 | B1 | 4.62 | 23.8% | ― | 26 | 0.16 |
結果:4-3-5-6-2-1(まくり) 3連単 38,870円