平和島 3R
2026/11/04・締切 11:48・一般(第1回FC東京杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田圭 | B1 | 3.69 | 20.2% | ― | 50 | 0.16 |
| 2 | 杉山貴博 | A2 | 5.98 | 45.6% | ― | 26 | 0.17 |
| 3 | 石原翼 | A2 | 5.74 | 36.9% | ― | 34 | 0.15 |
| 4 | 近藤稔也 | B1 | 3.92 | 16.1% | ― | 28 | 0.17 |
| 5 | 石塚裕介 | B1 | 4.71 | 29.1% | ― | 37 | 0.15 |
| 6 | 内堀学 | A1 | 6.35 | 47.1% | ― | 62 | 0.17 |
結果:6-3-5-2-1-4(まくり) 3連単 3,400円