平和島 6R
2026/11/04・締切 13:12・一般(第1回FC東京杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田敦 | B1 | 4.65 | 29.3% | ― | 52 | 0.13 |
| 2 | 天野晶夫 | A2 | 5.62 | 35.7% | ― | 61 | 0.17 |
| 3 | 高岡竜也 | A1 | 6.44 | 51.1% | ― | 67 | 0.16 |
| 4 | 三川昂暁 | A2 | 5.66 | 39.3% | ― | 31 | 0.16 |
| 5 | 高山智至 | B1 | 4.55 | 19.2% | ― | 44 | 0.16 |
| 6 | 葛原大陽 | A2 | 6.32 | 43.1% | ― | 30 | 0.14 |
結果:3-4-1-2-6-5(まくり差し) 3連単 3,650円