平和島 7R
2026/11/04・締切 13:40・一般(第1回FC東京杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉江浩明 | B1 | 3.64 | 20.3% | ― | 12 | 0.19 |
| 2 | 井芹大志 | B1 | 4.31 | 22.5% | ― | 57 | 0.17 |
| 3 | 吉川喜継 | A1 | 6.52 | 52.4% | ― | 11 | 0.15 |
| 4 | 中村守成 | B1 | 4.16 | 15.5% | ― | 29 | 0.19 |
| 5 | 西尾亮輔 | B1 | 3.94 | 16.1% | ― | 63 | 0.16 |
| 6 | 佐々木大河 | A1 | 6.80 | 56.3% | ― | 56 | 0.14 |
結果:6-3-2-4-1-5(まくり) 3連単 5,630円