平和島 9R
2026/11/04・締切 14:41・一般特賞(第1回FC東京杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白神優 | A1 | 6.39 | 42.1% | ― | 59 | 0.11 |
| 2 | 渡邉健 | B1 | 3.46 | 12.8% | ― | 20 | 0.13 |
| 3 | 高橋正男 | A2 | 6.19 | 47.0% | ― | 17 | 0.15 |
| 4 | 内田圭 | B1 | 3.69 | 20.2% | ― | 50 | 0.16 |
| 5 | 三品隆浩 | B1 | 4.54 | 26.0% | ― | 51 | 0.19 |
| 6 | 菊池峰晴 | B2 | 3.63 | 11.9% | ― | 45 | 0.20 |
結果:1-4-2-3-6-5(逃げ) 3連単 1,680円