平和島 11R
2026/11/04・締切 15:43・準優勝戦(第1回FC東京杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛原大陽 | A2 | 6.32 | 43.1% | ― | 30 | 0.14 |
| 2 | 石塚裕介 | B1 | 4.71 | 29.1% | ― | 37 | 0.15 |
| 3 | 長岡良也 | A2 | 6.24 | 45.2% | ― | 54 | 0.16 |
| 4 | 山口隆史 | B1 | 4.47 | 25.3% | ― | 40 | 0.19 |
| 5 | 高岡竜也 | A1 | 6.44 | 51.1% | ― | 67 | 0.16 |
| 6 | 後藤隼之 | A2 | 5.15 | 27.5% | ― | 39 | 0.16 |
結果:2-1-3-5-6-4(差し) 3連単 4,910円