三国 11R
2026/11/04・締切 13:48・記者特選(新東通信杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本年光 | B1 | 5.55 | 28.9% | ― | 57 | 0.17 |
| 2 | 金田諭 | A1 | 6.18 | 43.9% | ― | 42 | 0.14 |
| 3 | 土屋千明 | A2 | 5.98 | 43.9% | ― | 56 | 0.14 |
| 4 | 田中孝明 | B1 | 4.08 | 15.4% | ― | 22 | 0.20 |
| 5 | 吉永則雄 | A2 | 5.39 | 36.3% | ― | 38 | 0.15 |
| 6 | 松本一毅 | B1 | 5.62 | 40.0% | ― | 27 | 0.16 |
結果:2-1-5-6-3-4(差し) 3連単 1,500円