丸亀 1R
2026/11/04・締切 15:22・予選(楽天銀行賞)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤友宝 | B1 | 3.81 | 9.4% | ― | 27 | 0.17 |
| 2 | 新井英孝 | B1 | 4.76 | 27.6% | ― | 61 | 0.16 |
| 3 | 藤井徹 | B1 | 4.42 | 23.1% | ― | 29 | 0.19 |
| 4 | 下河誉史 | B1 | 5.36 | 33.0% | ― | 28 | 0.20 |
| 5 | 天堵基華 | B2 | 0.00 | 0.0% | ― | 57 | ― |
| 6 | 西田靖 | B1 | 4.13 | 24.0% | ― | 36 | 0.16 |
結果:1-2-6-4-3-5(逃げ) 3連単 3,200円