丸亀 7R
2026/11/04・締切 18:02・ざるうどん7(楽天銀行賞)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富永大一 | B1 | 5.26 | 29.6% | ― | 15 | 0.18 |
| 2 | 山本浩次 | B1 | 4.79 | 21.3% | ― | 3 | 0.14 |
| 3 | 木谷賢太 | A1 | 6.55 | 48.7% | ― | 37 | 0.13 |
| 4 | 竹井奈美 | A1 | 6.80 | 54.3% | ― | 64 | 0.16 |
| 5 | 丹下健 | B1 | 4.50 | 26.5% | ― | 11 | 0.17 |
| 6 | 福田宗平 | A2 | 6.08 | 39.6% | ― | 21 | 0.13 |
結果:3-4-2-6-5-1(まくり) 3連単 3,970円