大村 1R
2026/11/04・締切 15:28・一般(サンケイスポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口貴彦 | B1 | 5.60 | 35.8% | ― | 53 | 0.16 |
| 2 | 広瀬聖仁 | B1 | 4.19 | 17.7% | ― | 75 | 0.15 |
| 3 | 藤森拓海 | B1 | 4.22 | 23.3% | ― | 76 | 0.16 |
| 4 | 重富伸也 | B1 | 3.84 | 21.5% | ― | 31 | 0.17 |
| 5 | 本村大 | B1 | 3.85 | 21.6% | ― | 12 | 0.17 |
| 6 | 井上大輔 | B1 | 4.41 | 27.4% | ― | 11 | 0.16 |
結果:1-3-6-2-4-5(逃げ) 3連単 1,060円