大村 4R
2026/11/04・締切 16:51・一般(サンケイスポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎裕司 | A2 | 5.95 | 39.4% | ― | 55 | 0.14 |
| 2 | 下河雅史 | B1 | 4.77 | 27.6% | ― | 77 | 0.18 |
| 3 | 佐藤悠 | A2 | 5.88 | 39.7% | ― | 52 | 0.14 |
| 4 | 岩井繁 | B1 | 3.47 | 13.5% | ― | 40 | 0.18 |
| 5 | 長谷川親王 | B1 | 3.70 | 10.8% | ― | 25 | 0.20 |
| 6 | 中野夢斗 | B1 | 4.58 | 28.1% | ― | 61 | 0.17 |
結果:1-2-3-5-6-4(逃げ) 3連単 300円