大村 5R
2026/11/04・締切 17:17・一般(サンケイスポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村誠 | A1 | 6.17 | 44.6% | ― | 49 | 0.14 |
| 2 | 井上大輔 | B1 | 4.41 | 27.4% | ― | 11 | 0.16 |
| 3 | 濱崎誠 | B1 | 5.92 | 43.6% | ― | 68 | 0.18 |
| 4 | 渡邉雄朗 | A1 | 6.26 | 42.7% | ― | 43 | 0.15 |
| 5 | 重富伸也 | B1 | 3.84 | 21.5% | ― | 31 | 0.17 |
| 6 | 里岡右貴 | A1 | 6.96 | 53.3% | ― | 69 | 0.13 |
結果:1-5-6-4-2-3(逃げ) 3連単 5,580円