大村 10R
2026/11/04・締切 19:48・特別選抜戦(サンケイスポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重冨勇哉 | B1 | 4.91 | 30.8% | ― | 81 | 0.17 |
| 2 | 篠原飛翔 | A2 | 5.45 | 34.8% | ― | 26 | 0.18 |
| 3 | 鶴田勇雄 | A2 | 5.66 | 36.6% | ― | 23 | 0.16 |
| 4 | 吉村誠 | A1 | 6.17 | 44.6% | ― | 49 | 0.14 |
| 5 | 是澤孝宏 | A2 | 6.35 | 46.6% | ― | 67 | 0.14 |
| 6 | 下河雅史 | B1 | 4.77 | 27.6% | ― | 77 | 0.18 |
結果:1-4-3-6-2-5(逃げ) 3連単 1,880円