平和島 9R
2026/11/21・締切 14:34・一般特賞(第1回山佐ネクスト~モンキーターンカップ)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤正宗 | A1 | 5.97 | 41.7% | ― | 43 | 0.16 |
| 2 | 池田浩美 | B1 | 4.99 | 31.5% | ― | 13 | 0.17 |
| 3 | 柴田直哉 | B1 | 5.29 | 33.0% | ― | 23 | 0.17 |
| 4 | 久永祥平 | A2 | 5.40 | 32.6% | ― | 54 | 0.17 |
| 5 | 井川大作 | B1 | 4.76 | 31.3% | ― | 25 | 0.15 |
| 6 | 福島勇樹 | A1 | 6.55 | 44.0% | ― | 45 | 0.14 |
結果:1-3-4-6-2-5(逃げ) 3連単 860円