多摩川 9R
2026/11/21・締切 14:16・予選特賞(第3回坂上忍杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡雅裕 | A2 | 6.44 | 43.8% | ― | 25 | 0.13 |
| 2 | 新田洋一 | B1 | 5.01 | 29.9% | ― | 16 | 0.15 |
| 3 | 加藤啓太 | B1 | 4.36 | 22.4% | ― | 48 | 0.16 |
| 4 | 枝尾賢 | A2 | 6.40 | 48.0% | ― | 14 | 0.12 |
| 5 | 永田秀二 | A2 | 5.93 | 39.5% | ― | 70 | 0.14 |
| 6 | 黄金井力良 | B1 | 5.20 | 25.6% | ― | 40 | 0.13 |
結果:4-3-5-2-6-1(まくり) 3連単 5,520円