多摩川 12R
2026/11/21・締切 15:47・ドリーム戦(第3回坂上忍杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田篤哉 | A1 | 6.55 | 50.9% | ― | 26 | 0.16 |
| 2 | 馬場剛 | A1 | 6.43 | 46.4% | ― | 17 | 0.12 |
| 3 | 白水勝也 | A1 | 6.13 | 42.3% | ― | 44 | 0.16 |
| 4 | 佐藤博亮 | A1 | 6.97 | 60.3% | ― | 43 | 0.11 |
| 5 | 井本昌也 | A1 | 6.50 | 50.0% | ― | 53 | 0.12 |
| 6 | 石倉洋行 | A1 | 7.18 | 60.2% | ― | 39 | 0.14 |
結果:1-2-6-5-3-4(逃げ) 3連単 3,580円