蒲郡 9R
2026/11/21・締切 18:54・予選特賞(三遠ネオフェニックス杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒崎竜也 | A2 | 6.50 | 46.8% | ― | 11 | 0.15 |
| 2 | 後藤孝義 | B1 | 3.05 | 10.0% | ― | 65 | 0.17 |
| 3 | 前原大道 | A1 | 6.57 | 48.4% | ― | 15 | 0.16 |
| 4 | 松尾充 | A2 | 6.56 | 44.2% | ― | 49 | 0.16 |
| 5 | 本吉正樹 | B1 | 3.96 | 15.2% | ― | 66 | 0.16 |
| 6 | 石田政吾 | B1 | 5.45 | 38.0% | ― | 46 | 0.16 |
結果:4-1-3-6-2-5(まくり差し) 3連単 6,520円