宮島 1R
2026/11/21・締切 10:19・ファーストB(第14回東洋観光グループ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 植田太一 | A2 | 6.38 | 51.5% | ― | 50 | 0.15 |
| 2 | 栗山繁洋 | B1 | 3.86 | 19.1% | ― | 76 | 0.17 |
| 3 | 岩井繁 | B1 | 3.38 | 13.6% | ― | 30 | 0.18 |
| 4 | 津留浩一郎 | B1 | 3.96 | 21.2% | ― | 65 | 0.17 |
| 5 | 福嶋智之 | B1 | 4.05 | 16.5% | ― | 69 | 0.18 |
| 6 | 柳瀬幹太 | B1 | 3.80 | 16.9% | ― | 71 | 0.18 |
結果:6-1-3-2-5-4(まくり差し) 3連単 39,380円