高橋淳美
登番 3289・大阪支部・B2・63歳・154cm・45kg
競艇選手高橋淳美(登番3289)の直近1年の成績は、83走で1着率 7.2%・2連対率 16.9%・3連対率 27.7%、平均STは 0.18(レース内の平均順位 3.61番手)です。1コースに入ったときは13走で1着率 7.7%。いちばん多く走っているのは住之江で、17走・1着率 11.8%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 2回・準優 13回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 0.18 |
| 2コース | 15 | 13.3% | 13.3% | 33.3% | 0.18 |
| 3コース | 18 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.17 |
| 4コース | 14 | 21.4% | 50.0% | 57.1% | 0.16 |
| 5コース | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 6コース | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 0.16 |
| 住之江 | 17 | 11.8% | 17.6% | 47.1% | 0.20 |
| 鳴門 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 0.21 |
| 宮島 | 9 | 11.1% | 33.3% | 33.3% | 0.17 |
| 福岡 | 9 | 11.1% | 33.3% | 44.4% | 0.19 |
| 戸田 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 蒲郡 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.17 |
| 常滑 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.17 |
| 津 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 65 | 6.2% | 15.4% | 27.7% | 0.18 |
| G3女子 | 18 | 11.1% | 22.2% | 27.8% | 0.20 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 夜(17時〜) | 18 | 11.1% | 16.7% | 38.9% | 0.18 |
| 昼(12〜17時) | 43 | 7.0% | 18.6% | 27.9% | 0.19 |
| 朝(〜12時) | 22 | 4.5% | 13.6% | 18.2% | 0.18 |
| 波5cm未満 | 77 | 7.8% | 18.2% | 29.9% | 0.18 |
| 波5cm以上 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
進入:83走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 4回(4.8%)、外へ出たのが 0回(0.0%)。
1着になったときの決まり手:まくり 4回(66.7%)・差し 1回(16.7%)・逃げ 1回(16.7%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 3.47 | 15.6% | 51 |
| 2025-10 | B1 | 3.96 | 13.7% | 73 |
| 2025-04 | B2 | 3.81 | 18.7% | 32 |
| 2024-10 | B2 | 3.68 | 13.5% | 37 |
| 2024-04 | B1 | 4.81 | 26.0% | 73 |
| 2023-10 | B1 | 4.85 | 30.3% | 99 |
| 2023-04 | B1 | 4.93 | 34.0% | 97 |
| 2022-10 | B1 | 4.25 | 19.7% | 96 |
| 2022-04 | B1 | 5.20 | 33.6% | 116 |
| 2021-10 | B1 | 5.24 | 36.5% | 93 |
| 2021-04 | B1 | 4.30 | 26.0% | 50 |
| 2020-10 | B1 | 4.51 | 29.0% | 93 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-06-24〜2026-06-29 | 住之江 | 一般 VS第7戦大スポ賞第37回アクアクイーンカップ |
| 2026-06-07〜2026-06-12 | 津 | 一般 住信SBIネット銀行賞 |
| 2026-05-12〜2026-05-16 | 平和島 | 一般 BOATBoyカップ |
| 2026-04-29〜2026-05-04 | 鳴門 | G3女子 オールレディース第42回渦の女王決定戦競走 |
| 2026-04-16〜2026-04-21 | 常滑 | 一般 第40回半田大賞 |
| 2026-04-03〜2026-04-07 | 宮島 | 一般 広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ祭 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う