前田光昭
登番 3353・埼玉支部・B1・58歳・158cm・52kg
競艇選手前田光昭(登番3353)の直近1年の成績は、114走で1着率 6.1%・2連対率 11.4%・3連対率 23.7%、平均STは 0.15(レース内の平均順位 3.11番手)です。1コースに入ったときは13走で1着率 15.4%。いちばん多く走っているのは多摩川で、16走・1着率 12.5%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 4回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 15.4% | 23.1% | 38.5% | 0.21 |
| 2コース | 18 | 0.0% | 11.1% | 27.8% | 0.18 |
| 3コース | 17 | 11.8% | 23.5% | 47.1% | 0.13 |
| 4コース | 27 | 3.7% | 7.4% | 18.5% | 0.12 |
| 5コース | 20 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 0.14 |
| 6コース | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| びわこ | 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 0.14 |
| 大村 | 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 0.14 |
| 桐生 | 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 0.09 |
| 多摩川 | 16 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0.13 |
| 芦屋 | 16 | 6.3% | 31.3% | 37.5% | 0.16 |
| 戸田 | 9 | 0.0% | 0.0% | 55.6% | 0.15 |
| 平和島 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.15 |
| 浜名湖 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 津 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.20 |
| 三国 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.14 |
| 尼崎 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.21 |
| 宮島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0.14 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 96 | 7.3% | 13.5% | 25.0% | 0.15 |
| G3シニア | 18 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.17 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 60 | 5.0% | 8.3% | 21.7% | 0.15 |
| 朝(〜12時) | 40 | 7.5% | 15.0% | 25.0% | 0.18 |
| 夜(17時〜) | 14 | 7.1% | 14.3% | 28.6% | 0.12 |
| 波5cm以上 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 0.10 |
| 波5cm未満 | 104 | 5.8% | 11.5% | 24.0% | 0.16 |
進入:114走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 8回(7.0%)、外へ出たのが 11回(9.6%)。
1着になったときの決まり手:まくり差し 3回(42.9%)・まくり 2回(28.6%)・逃げ 2回(28.6%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B1 | 3.39 | 12.1% | 66 |
| 2025-10 | B2 | 4.38 | 25.5% | 47 |
| 2025-04 | B2 | 3.50 | 11.7% | 34 |
| 2024-10 | B2 | 3.14 | 14.2% | 49 |
| 2024-04 | B1 | 4.08 | 23.3% | 60 |
| 2023-10 | B1 | 3.89 | 19.7% | 71 |
| 2023-04 | B1 | 4.14 | 22.3% | 94 |
| 2022-10 | B1 | 5.04 | 27.7% | 83 |
| 2022-04 | B2 | 3.54 | 9.7% | 41 |
| 2021-10 | B1 | 4.72 | 24.3% | 82 |
| 2021-04 | B2 | 3.50 | 10.0% | 30 |
| 2020-10 | B1 | 4.81 | 23.6% | 114 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-05〜2026-11-10 | びわこ | 一般 奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP |
| 2026-08-11〜2026-08-16 | 平和島 | 一般 第66回デイリースポーツサマーカップ |
| 2026-08-02〜2026-08-05 | 芦屋 | 一般 BTS高城開設28周年記念 |
| 2026-07-19〜2026-07-23 | 多摩川 | 一般 第64回スポーツニッポン賞 |
| 2026-07-05〜2026-07-09 | 大村 | 一般 ミッドナイトボートレースin大村 4 |
| 2026-06-17〜2026-06-22 | 宮島 | G3シニア マスターズリーグ第2戦デイリースポーツ杯 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う