加藤雅之
登番 3372・広島支部・B2・59歳・161cm・52kg
競艇選手加藤雅之(登番3372)の直近1年の成績は、137走で1着率 3.6%・2連対率 10.9%・3連対率 19.0%、平均STは 0.21(レース内の平均順位 4.45番手)です。1コースに入ったときは19走で1着率 21.1%。いちばん多く走っているのは宮島で、32走・1着率 9.4%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 3回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19 | 21.1% | 42.1% | 47.4% | 0.17 |
| 2コース | 24 | 0.0% | 12.5% | 33.3% | 0.22 |
| 3コース | 26 | 3.8% | 7.7% | 15.4% | 0.21 |
| 4コース | 24 | 0.0% | 4.2% | 12.5% | 0.22 |
| 5コース | 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 6コース | 21 | 0.0% | 4.8% | 9.5% | 0.22 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 32 | 9.4% | 15.6% | 21.9% | 0.17 |
| 徳山 | 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 0.24 |
| 児島 | 21 | 4.8% | 4.8% | 14.3% | 0.21 |
| 桐生 | 8 | 0.0% | 12.5% | 37.5% | 0.20 |
| 平和島 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| びわこ | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.26 |
| 尼崎 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.22 |
| 丸亀 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.21 |
| 下関 | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.23 |
| 芦屋 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 福岡 | 14 | 0.0% | 28.6% | 35.7% | 0.20 |
| 唐津 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.20 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 137 | 3.6% | 10.9% | 19.0% | 0.21 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 67 | 1.5% | 11.9% | 17.9% | 0.20 |
| 朝(〜12時) | 55 | 7.3% | 12.7% | 23.6% | 0.21 |
| 夜(17時〜) | 15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.20 |
| 波5cm以上 | 22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | 0.24 |
| 波5cm未満 | 115 | 4.3% | 12.2% | 20.9% | 0.20 |
進入:137走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 3回(2.2%)、外へ出たのが 3回(2.2%)。
1着になったときの決まり手:逃げ 4回(80.0%)・差し 1回(20.0%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 3.07 | 9.0% | 55 |
| 2025-10 | B1 | 3.64 | 13.1% | 84 |
| 2025-04 | B1 | 3.43 | 11.6% | 86 |
| 2024-10 | B1 | 3.40 | 14.0% | 57 |
| 2024-04 | B1 | 3.87 | 16.9% | 71 |
| 2023-10 | B1 | 3.98 | 19.1% | 94 |
| 2023-04 | B1 | 3.92 | 17.7% | 79 |
| 2022-10 | B1 | 3.69 | 16.9% | 71 |
| 2022-04 | B1 | 3.82 | 20.2% | 74 |
| 2021-10 | B1 | 3.84 | 16.4% | 73 |
| 2021-04 | B1 | 4.24 | 19.2% | 78 |
| 2020-10 | B1 | 3.65 | 17.0% | 88 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-11〜2026-11-16 | 児島 | 一般 スポーツ報知杯 |
| 2026-10-20〜2026-10-25 | 宮島 | 一般 第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 |
| 2026-10-01〜2026-10-04 | 福岡 | 一般 マンスリーBOATRACE杯 |
| 2026-09-16〜2026-09-20 | 尼崎 | 一般 BTS鳥取開設15周年記念 鳥取市長杯 |
| 2026-08-23〜2026-08-25 | 徳山 | 一般 tysテレビ山口杯争奪戦 |
| 2026-08-03〜2026-08-08 | 宮島 | 一般 第11回ポカリスエットカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う