岡本猛
登番 3736・大阪支部・B2・52歳・172cm・52kg
競艇選手岡本猛(登番3736)の直近1年の成績は、2走で1着率 0.0%・2連対率 0.0%・3連対率 0.0%、平均STは 0.26(レース内の平均順位 5.50番手)です。いちばん多く走っているのは尼崎で、2走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 3回・準優 28回。
コース別成績(直近1年)| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27 |
場別成績(直近1年・1着率の高い順)| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 尼崎 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
グレード別(直近1年)| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 一般 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
時間帯・波の高さ別(直近1年)| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 朝(〜12時) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
| 波5cm未満 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
進入:2走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 0回(0.0%)、外へ出たのが 0回(0.0%)。
期別の公式成績| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|
| 2026-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 2025-10 | B1 | 4.94 | 27.2% | 77 |
| 2025-04 | B1 | 4.51 | 23.3% | 90 |
| 2024-10 | B1 | 5.19 | 32.5% | 135 |
| 2024-04 | B1 | 5.11 | 28.1% | 121 |
| 2023-10 | B1 | 5.17 | 28.4% | 144 |
| 2023-04 | A2 | 5.43 | 34.4% | 90 |
| 2022-10 | B1 | 4.68 | 26.5% | 132 |
| 2022-04 | B1 | 4.91 | 29.7% | 131 |
| 2021-10 | B2 | 3.92 | 16.6% | 36 |
| 2021-04 | B2 | 5.76 | 39.3% | 33 |
| 2020-10 | B1 | 5.30 | 27.1% | 81 |
直近の節| 期間 | 場 | グレード |
|---|
| 2026-09-07〜2026-09-08 | 尼崎 | 一般 第25回報知ローズカップ争奪戦 |
| 2025-08-14〜2025-08-14 | 住之江 | 一般 大阪ダービー第42回摂河泉競走 |
| 2025-08-02〜2025-08-06 | 唐津 | 一般 BTS三日月開設29周年記念 |
| 2025-07-21〜2025-07-23 | 平和島 | 一般 トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 |
| 2025-07-14〜2025-07-17 | 若松 | 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in若松 |
| 2025-07-03〜2025-07-08 | 住之江 | 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う
選手一覧 支部別の選手一覧 尼崎のデータ攻略