堀本裕也
登番 3895・愛知支部・B2・49歳・161cm・48kg
競艇選手堀本裕也(登番3895)の直近1年の成績は、101走で1着率 6.9%・2連対率 17.8%・3連対率 31.7%、平均STは 0.17(レース内の平均順位 3.20番手)です。1コースに入ったときは13走で1着率 7.7%。いちばん多く走っているのは平和島で、16走・1着率 6.3%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 1回・準優 6回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 7.7% | 30.8% | 46.2% | 0.20 |
| 2コース | 20 | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 0.18 |
| 3コース | 21 | 14.3% | 19.0% | 33.3% | 0.18 |
| 4コース | 17 | 5.9% | 11.8% | 29.4% | 0.12 |
| 5コース | 18 | 0.0% | 11.1% | 16.7% | 0.17 |
| 6コース | 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.18 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 児島 | 9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 0.18 |
| 徳山 | 9 | 22.2% | 22.2% | 44.4% | 0.19 |
| 下関 | 8 | 12.5% | 37.5% | 62.5% | 0.13 |
| 戸田 | 13 | 7.7% | 23.1% | 53.8% | 0.15 |
| 平和島 | 16 | 6.3% | 18.8% | 31.3% | 0.14 |
| 江戸川 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 多摩川 | 10 | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 0.16 |
| 浜名湖 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0.20 |
| 常滑 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 大村 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 101 | 6.9% | 17.8% | 31.7% | 0.17 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 51 | 3.9% | 13.7% | 27.5% | 0.17 |
| 朝(〜12時) | 34 | 11.8% | 23.5% | 38.2% | 0.18 |
| 夜(17時〜) | 16 | 6.3% | 18.8% | 31.3% | 0.14 |
| 波5cm未満 | 87 | 6.9% | 18.4% | 33.3% | 0.17 |
| 波5cm以上 | 14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 0.21 |
進入:101走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 0回(0.0%)、外へ出たのが 2回(2.0%)。
1着になったときの決まり手:まくり 3回(42.9%)・差し 2回(28.6%)・逃げ 1回(14.3%)・まくり差し 1回(14.3%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 3.88 | 20.0% | 50 |
| 2025-10 | B1 | 3.60 | 18.5% | 70 |
| 2025-04 | B2 | 3.85 | 18.7% | 48 |
| 2024-10 | B1 | 3.57 | 14.8% | 81 |
| 2024-04 | B1 | 3.92 | 18.0% | 72 |
| 2023-10 | B1 | 3.80 | 17.2% | 81 |
| 2023-04 | B1 | 4.65 | 25.6% | 109 |
| 2022-10 | B1 | 4.25 | 20.0% | 120 |
| 2022-04 | B1 | 4.79 | 23.8% | 126 |
| 2021-10 | B1 | 4.74 | 24.5% | 110 |
| 2021-04 | B1 | 5.04 | 26.3% | 129 |
| 2020-10 | A2 | 5.54 | 32.3% | 99 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-10-22〜2026-10-27 | 平和島 | 一般 トランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル |
| 2026-10-03〜2026-10-06 | 戸田 | 一般 第7回日刊大衆杯 |
| 2026-09-18〜2026-09-23 | 江戸川 | 一般 第2回大阪サンケイスポーツ杯 |
| 2026-08-30〜2026-08-31 | 常滑 | 一般 誠進社杯 |
| 2026-06-21〜2026-06-26 | 児島 | 一般 サッポロビールカップ |
| 2026-06-06〜2026-06-10 | 大村 | 一般 ミッドナイトボートレースin大村 3 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う