土性雅也
登番 4340・三重支部・B2・41歳・162cm・58kg
競艇選手土性雅也(登番4340)の直近1年の成績は、91走で1着率 6.6%・2連対率 14.3%・3連対率 29.7%、平均STは 0.20(レース内の平均順位 4.55番手)です。1コースに入ったときは9走で1着率 44.4%。いちばん多く走っているのはびわこで、15走・1着率 6.7%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 3回・準優 18回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 9 | 44.4% | 55.6% | 66.7% | 0.16 |
| 2コース | 10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0.20 |
| 3コース | 17 | 0.0% | 5.9% | 35.3% | 0.19 |
| 4コース | 20 | 10.0% | 25.0% | 35.0% | 0.19 |
| 5コース | 16 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.22 |
| 6コース | 19 | 0.0% | 5.3% | 15.8% | 0.23 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 0.16 |
| 戸田 | 8 | 12.5% | 25.0% | 62.5% | 0.20 |
| 常滑 | 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0.24 |
| 平和島 | 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 0.16 |
| 津 | 12 | 8.3% | 25.0% | 50.0% | 0.21 |
| びわこ | 15 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 0.21 |
| 多摩川 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0.20 |
| 三国 | 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.22 |
| 住之江 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.18 |
| 尼崎 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 91 | 6.6% | 14.3% | 29.7% | 0.20 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 50 | 6.0% | 16.0% | 32.0% | 0.20 |
| 夜(17時〜) | 8 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.15 |
| 朝(〜12時) | 33 | 9.1% | 15.2% | 27.3% | 0.22 |
| 波5cm以上 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 0.19 |
| 波5cm未満 | 88 | 5.7% | 13.6% | 28.4% | 0.20 |
進入:91走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 0回(0.0%)、外へ出たのが 9回(9.9%)。
1着になったときの決まり手:逃げ 4回(66.7%)・まくり差し 1回(16.7%)・差し 1回(16.7%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 2025-10 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 2025-04 | B2 | 0.33 | 0.0% | 3 |
| 2024-10 | B1 | 4.75 | 27.0% | 122 |
| 2024-04 | B1 | 4.70 | 20.2% | 84 |
| 2023-10 | B1 | 4.67 | 27.1% | 114 |
| 2023-04 | A2 | 5.55 | 35.8% | 106 |
| 2022-10 | B1 | 5.13 | 26.4% | 102 |
| 2022-04 | B1 | 4.67 | 28.9% | 145 |
| 2021-10 | B1 | 5.09 | 32.0% | 128 |
| 2021-04 | A2 | 5.50 | 34.1% | 126 |
| 2020-10 | A2 | 5.38 | 36.8% | 133 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-17〜2026-11-20 | 桐生 | 一般 第12回寿司の美喜仁杯 |
| 2026-10-31〜2026-11-05 | 平和島 | 一般 第1回FC東京杯 |
| 2026-10-10〜2026-10-15 | 住之江 | 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 |
| 2026-10-03〜2026-10-08 | びわこ | 一般 第3回浪乃音酒造杯 |
| 2026-09-26〜2026-09-30 | 戸田 | 一般 TAMRONCUP |
| 2026-09-03〜2026-09-08 | 三国 | 一般 三国港解禁ふくい甘えび杯 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う