服部剛
登番 4417・静岡支部・B1・39歳・165cm・53kg
競艇選手服部剛(登番4417)の直近1年の成績は、183走で1着率 11.5%・2連対率 29.0%・3連対率 45.4%、平均STは 0.20(レース内の平均順位 4.34番手)です。1コースに入ったときは28走で1着率 46.4%。いちばん多く走っているのは蒲郡で、27走・1着率 11.1%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 4回・準優 15回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 28 | 46.4% | 71.4% | 82.1% | 0.19 |
| 2コース | 33 | 12.1% | 33.3% | 48.5% | 0.21 |
| 3コース | 33 | 6.1% | 27.3% | 48.5% | 0.20 |
| 4コース | 26 | 3.8% | 11.5% | 23.1% | 0.21 |
| 5コース | 36 | 2.8% | 22.2% | 47.2% | 0.20 |
| 6コース | 27 | 0.0% | 7.4% | 18.5% | 0.21 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 10 | 30.0% | 30.0% | 60.0% | 0.20 |
| 多摩川 | 10 | 30.0% | 50.0% | 60.0% | 0.19 |
| 唐津 | 24 | 25.0% | 45.8% | 54.2% | 0.19 |
| 蒲郡 | 27 | 11.1% | 22.2% | 48.1% | 0.24 |
| 常滑 | 9 | 11.1% | 22.2% | 55.6% | 0.18 |
| 徳山 | 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 0.19 |
| 住之江 | 12 | 8.3% | 16.7% | 41.7% | 0.21 |
| 芦屋 | 27 | 7.4% | 29.6% | 48.1% | 0.19 |
| 浜名湖 | 18 | 5.6% | 33.3% | 50.0% | 0.20 |
| 鳴門 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.19 |
| 丸亀 | 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0.21 |
| 下関 | 7 | 0.0% | 57.1% | 57.1% | 0.17 |
| 若松 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.20 |
| 大村 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.22 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 183 | 11.5% | 29.0% | 45.4% | 0.20 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝(〜12時) | 50 | 12.0% | 32.0% | 46.0% | 0.19 |
| 昼(12〜17時) | 87 | 16.1% | 36.8% | 54.0% | 0.20 |
| 夜(17時〜) | 46 | 2.2% | 10.9% | 28.3% | 0.22 |
| 波5cm未満 | 169 | 12.4% | 30.2% | 46.2% | 0.20 |
| 波5cm以上 | 14 | 0.0% | 14.3% | 35.7% | 0.22 |
進入:183走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 6回(3.3%)、外へ出たのが 9回(4.9%)。
1着になったときの決まり手:逃げ 12回(57.1%)・差し 5回(23.8%)・抜き 2回(9.5%)・まくり差し 1回(4.8%)・まくり 1回(4.8%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B1 | 5.03 | 31.1% | 93 |
| 2025-10 | B1 | 4.71 | 26.0% | 100 |
| 2025-04 | B1 | 4.05 | 20.5% | 78 |
| 2024-10 | B1 | 5.13 | 28.4% | 88 |
| 2024-04 | B1 | 4.31 | 22.2% | 72 |
| 2023-10 | B1 | 4.80 | 28.4% | 95 |
| 2023-04 | B1 | 4.71 | 25.5% | 90 |
| 2022-10 | B1 | 4.91 | 22.3% | 94 |
| 2022-04 | B1 | 5.15 | 27.8% | 104 |
| 2021-10 | B1 | 5.06 | 26.0% | 100 |
| 2021-04 | B1 | 5.16 | 27.6% | 112 |
| 2020-10 | B1 | 4.38 | 20.3% | 113 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-15〜2026-11-20 | 徳山 | 一般 デイリースポーツ杯争奪戦 |
| 2026-10-27〜2026-11-01 | 蒲郡 | 一般 日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 |
| 2026-10-14〜2026-10-18 | 芦屋 | 一般 山口シネマ杯 |
| 2026-09-30〜2026-10-05 | 唐津 | 一般 日刊スポーツ杯 |
| 2026-08-29〜2026-09-03 | 下関 | 一般 BTSながとオープン6周年記念 新東通信杯 |
| 2026-08-16〜2026-08-19 | 鳴門 | 一般 BTS土佐開設30周年記念競走 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う