森照夫
登番 4753・福岡支部・B2・37歳・172cm・57kg
競艇選手森照夫(登番4753)の直近1年の成績は、111走で1着率 13.5%・2連対率 27.0%・3連対率 37.8%、平均STは 0.15(レース内の平均順位 3.03番手)です。1コースに入ったときは17走で1着率 58.8%。いちばん多く走っているのは福岡で、18走・1着率 11.1%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 4回・準優 21回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17 | 58.8% | 64.7% | 70.6% | 0.12 |
| 2コース | 17 | 11.8% | 41.2% | 47.1% | 0.15 |
| 3コース | 17 | 11.8% | 47.1% | 47.1% | 0.13 |
| 4コース | 17 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 0.15 |
| 5コース | 15 | 0.0% | 6.7% | 33.3% | 0.17 |
| 6コース | 28 | 0.0% | 3.6% | 17.9% | 0.17 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 9 | 33.3% | 55.6% | 66.7% | 0.13 |
| 住之江 | 10 | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 0.12 |
| 若松 | 17 | 17.6% | 29.4% | 47.1% | 0.13 |
| 戸田 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 0.14 |
| 徳山 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 0.17 |
| 福岡 | 18 | 11.1% | 27.8% | 50.0% | 0.16 |
| びわこ | 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 0.17 |
| 児島 | 13 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 0.15 |
| 多摩川 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12 |
| 浜名湖 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.16 |
| 下関 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.18 |
| 大村 | 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.15 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 111 | 13.5% | 27.0% | 37.8% | 0.15 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 54 | 16.7% | 31.5% | 38.9% | 0.14 |
| 朝(〜12時) | 25 | 8.0% | 16.0% | 32.0% | 0.18 |
| 夜(17時〜) | 32 | 12.5% | 28.1% | 40.6% | 0.14 |
| 波5cm未満 | 96 | 13.5% | 27.1% | 37.5% | 0.15 |
| 波5cm以上 | 15 | 13.3% | 26.7% | 40.0% | 0.15 |
進入:111走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 1回(0.9%)、外へ出たのが 5回(4.5%)。
1着になったときの決まり手:逃げ 10回(66.7%)・まくり 5回(33.3%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 4.64 | 31.8% | 66 |
| 2025-10 | B1 | 4.86 | 30.3% | 99 |
| 2025-04 | B1 | 4.66 | 29.5% | 105 |
| 2024-10 | B1 | 4.66 | 25.4% | 106 |
| 2024-04 | B1 | 4.90 | 27.9% | 68 |
| 2023-10 | B2 | 4.32 | 22.7% | 66 |
| 2023-04 | B1 | 4.61 | 27.7% | 90 |
| 2022-10 | A2 | 6.00 | 47.3% | 74 |
| 2022-04 | B2 | 4.44 | 27.5% | 98 |
| 2021-10 | B1 | 5.15 | 31.4% | 54 |
| 2021-04 | B1 | 4.39 | 22.8% | 92 |
| 2020-10 | B2 | 4.00 | 22.2% | 45 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-11〜2026-11-14 | 児島 | 一般 スポーツ報知杯 |
| 2026-10-23〜2026-10-28 | 福岡 | 一般 ボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 |
| 2026-10-09〜2026-10-12 | 戸田 | 一般 第11回加藤峻二杯 |
| 2026-09-19〜2026-09-24 | 浜名湖 | 一般 オラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯 |
| 2026-08-07〜2026-08-12 | 若松 | 一般 日刊スポーツ杯お盆特選競走 |
| 2026-07-22〜2026-07-25 | 大村 | 一般 ミッドナイトボートレースin大村 6 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う