大谷健太
登番 4836・埼玉支部・B1・37歳・163cm・51kg
競艇選手大谷健太(登番4836)の直近1年の成績は、175走で1着率 17.7%・2連対率 29.1%・3連対率 47.4%、平均STは 0.16(レース内の平均順位 3.34番手)です。1コースに入ったときは24走で1着率 54.2%。いちばん多く走っているのは多摩川で、29走・1着率 20.7%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 2回・準優 22回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 24 | 54.2% | 66.7% | 79.2% | 0.18 |
| 2コース | 34 | 26.5% | 44.1% | 52.9% | 0.18 |
| 3コース | 30 | 10.0% | 20.0% | 36.7% | 0.18 |
| 4コース | 29 | 6.9% | 17.2% | 48.3% | 0.14 |
| 5コース | 28 | 3.6% | 14.3% | 35.7% | 0.16 |
| 6コース | 30 | 10.0% | 16.7% | 36.7% | 0.14 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸亀 | 12 | 41.7% | 50.0% | 58.3% | 0.14 |
| 徳山 | 13 | 30.8% | 46.2% | 46.2% | 0.18 |
| 戸田 | 24 | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 0.14 |
| 桐生 | 19 | 21.1% | 36.8% | 68.4% | 0.19 |
| 多摩川 | 29 | 20.7% | 37.9% | 58.6% | 0.14 |
| 尼崎 | 6 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 0.12 |
| 下関 | 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 0.23 |
| 常滑 | 22 | 13.6% | 18.2% | 40.9% | 0.15 |
| 三国 | 9 | 11.1% | 33.3% | 66.7% | 0.17 |
| 蒲郡 | 11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0.19 |
| 住之江 | 17 | 0.0% | 5.9% | 23.5% | 0.19 |
| 鳴門 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.21 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 175 | 17.7% | 29.1% | 47.4% | 0.16 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 夜(17時〜) | 40 | 12.5% | 20.0% | 37.5% | 0.19 |
| 昼(12〜17時) | 98 | 20.4% | 30.6% | 50.0% | 0.16 |
| 朝(〜12時) | 37 | 16.2% | 35.1% | 51.4% | 0.16 |
| 波5cm未満 | 166 | 18.1% | 29.5% | 47.6% | 0.16 |
| 波5cm以上 | 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% | 0.22 |
進入:175走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 6回(3.4%)、外へ出たのが 12回(6.9%)。
1着になったときの決まり手:逃げ 12回(38.7%)・まくり 8回(25.8%)・差し 6回(19.4%)・抜き 3回(9.7%)・恵まれ 1回(3.2%)・まくり差し 1回(3.2%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B1 | 5.08 | 32.9% | 85 |
| 2025-10 | B2 | 3.95 | 20.3% | 59 |
| 2025-04 | B1 | 4.99 | 25.2% | 95 |
| 2024-10 | B1 | 4.95 | 31.0% | 100 |
| 2024-04 | B1 | 4.60 | 27.0% | 85 |
| 2023-10 | B1 | 4.18 | 22.7% | 79 |
| 2023-04 | B1 | 5.17 | 35.7% | 98 |
| 2022-10 | B1 | 4.82 | 28.0% | 100 |
| 2022-04 | B1 | 4.58 | 23.4% | 98 |
| 2021-10 | B2 | 4.63 | 21.0% | 19 |
| 2021-04 | A2 | 5.80 | 43.3% | 83 |
| 2020-10 | B1 | 4.89 | 29.6% | 81 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-03〜2026-11-08 | 桐生 | 一般 第38回日本モーターボート選手会会長杯 |
| 2026-10-18〜2026-10-20 | 徳山 | 一般 yab山口朝日放送杯争奪戦 |
| 2026-09-11〜2026-09-16 | 住之江 | 一般 報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 |
| 2026-08-29〜2026-09-03 | 下関 | 一般 BTSながとオープン6周年記念 新東通信杯 |
| 2026-08-12〜2026-08-17 | 戸田 | 一般 第49回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 |
| 2026-07-31〜2026-08-05 | 多摩川 | 一般 多摩川のおんなカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う