高木圭大
登番 5011・長崎支部・B1・29歳・167cm・55kg
競艇選手高木圭大(登番5011)の直近1年の成績は、186走で1着率 7.0%・2連対率 19.4%・3連対率 29.6%、平均STは 0.15(レース内の平均順位 3.11番手)です。1コースに入ったときは23走で1着率 39.1%。いちばん多く走っているのは大村で、48走・1着率 10.4%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 5回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 23 | 39.1% | 69.6% | 78.3% | 0.14 |
| 2コース | 37 | 5.4% | 18.9% | 29.7% | 0.14 |
| 3コース | 34 | 2.9% | 20.6% | 35.3% | 0.15 |
| 4コース | 30 | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0.14 |
| 5コース | 32 | 3.1% | 3.1% | 9.4% | 0.16 |
| 6コース | 30 | 0.0% | 10.0% | 16.7% | 0.17 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 0.16 |
| 江戸川 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 0.19 |
| 平和島 | 13 | 15.4% | 15.4% | 23.1% | 0.15 |
| 芦屋 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 0.14 |
| 大村 | 48 | 10.4% | 29.2% | 37.5% | 0.15 |
| びわこ | 16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% | 0.15 |
| 津 | 19 | 5.3% | 26.3% | 31.6% | 0.15 |
| 浜名湖 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0.13 |
| 蒲郡 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 住之江 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 尼崎 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.15 |
| 児島 | 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.15 |
| 徳山 | 6 | 0.0% | 16.7% | 66.7% | 0.13 |
| 福岡 | 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.18 |
| 唐津 | 17 | 0.0% | 17.6% | 35.3% | 0.14 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 186 | 7.0% | 19.4% | 29.6% | 0.15 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝(〜12時) | 56 | 5.4% | 17.9% | 32.1% | 0.15 |
| 昼(12〜17時) | 79 | 10.1% | 22.8% | 31.6% | 0.15 |
| 夜(17時〜) | 51 | 3.9% | 15.7% | 23.5% | 0.15 |
| 波5cm未満 | 160 | 6.3% | 17.5% | 27.5% | 0.15 |
| 波5cm以上 | 26 | 11.5% | 30.8% | 42.3% | 0.17 |
進入:186走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 2回(1.1%)、外へ出たのが 9回(4.8%)。
1着になったときの決まり手:逃げ 9回(69.2%)・差し 2回(15.4%)・まくり 1回(7.7%)・まくり差し 1回(7.7%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B1 | 3.76 | 16.0% | 87 |
| 2025-10 | B1 | 3.81 | 15.0% | 93 |
| 2025-04 | B2 | 2.90 | 6.2% | 48 |
| 2024-10 | B1 | 3.54 | 16.8% | 95 |
| 2024-04 | B1 | 3.81 | 17.2% | 93 |
| 2023-10 | B1 | 4.07 | 23.1% | 108 |
| 2023-04 | B1 | 3.84 | 13.4% | 89 |
| 2022-10 | B1 | 4.50 | 24.0% | 50 |
| 2022-04 | B1 | 3.90 | 13.1% | 99 |
| 2021-10 | B1 | 3.63 | 13.9% | 93 |
| 2021-04 | B1 | 3.49 | 13.9% | 93 |
| 2020-10 | B1 | 3.09 | 7.7% | 103 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-06〜2026-11-09 | 唐津 | 一般 BTSみやき開設17周年記念 |
| 2026-10-14〜2026-10-17 | 大村 | 一般 BTS長洲開設17周年記念~ながす金魚杯~ |
| 2026-09-30〜2026-10-05 | 津 | 一般 津インクル開設15周年記念レース |
| 2026-09-13〜2026-09-17 | びわこ | 一般 スポーツニッポン新聞社杯争奪 第51回八景賞 |
| 2026-08-27〜2026-09-01 | 蒲郡 | 一般 日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別 |
| 2026-08-17〜2026-08-21 | 尼崎 | 一般 JANBARI.TV ういちの放浪記杯 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う