滝沢崚
登番 5077・埼玉支部・B1・29歳・166cm・51kg
競艇選手滝沢崚(登番5077)の直近1年の成績は、122走で1着率 7.4%・2連対率 13.9%・3連対率 27.9%、平均STは 0.18(レース内の平均順位 3.72番手)です。1コースに入ったときは13走で1着率 7.7%。いちばん多く走っているのは桐生で、18走・1着率 27.8%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 3回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 7.7% | 30.8% | 38.5% | 0.21 |
| 2コース | 21 | 4.8% | 14.3% | 28.6% | 0.17 |
| 3コース | 22 | 4.5% | 13.6% | 27.3% | 0.17 |
| 4コース | 20 | 25.0% | 25.0% | 40.0% | 0.19 |
| 5コース | 34 | 2.9% | 5.9% | 20.6% | 0.17 |
| 6コース | 12 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0.19 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 18 | 27.8% | 38.9% | 44.4% | 0.17 |
| 住之江 | 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 0.21 |
| 鳴門 | 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 0.12 |
| 津 | 16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% | 0.19 |
| 常滑 | 17 | 5.9% | 5.9% | 11.8% | 0.19 |
| 戸田 | 13 | 0.0% | 15.4% | 23.1% | 0.16 |
| 多摩川 | 14 | 0.0% | 0.0% | 21.4% | 0.17 |
| 三国 | 8 | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.17 |
| 児島 | 9 | 0.0% | 11.1% | 44.4% | 0.19 |
| 下関 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 大村 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.21 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 122 | 7.4% | 13.9% | 27.9% | 0.18 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝(〜12時) | 38 | 7.9% | 10.5% | 34.2% | 0.15 |
| 昼(12〜17時) | 55 | 1.8% | 12.7% | 21.8% | 0.19 |
| 夜(17時〜) | 29 | 17.2% | 20.7% | 31.0% | 0.19 |
| 波5cm未満 | 112 | 6.3% | 11.6% | 25.9% | 0.18 |
| 波5cm以上 | 10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 0.20 |
進入:122走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 7回(5.7%)、外へ出たのが 12回(9.8%)。
1着になったときの決まり手:まくり 7回(77.8%)・逃げ 1回(11.1%)・まくり差し 1回(11.1%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B1 | 4.18 | 18.4% | 76 |
| 2025-10 | B2 | 2.76 | 4.3% | 46 |
| 2025-04 | B2 | 3.65 | 17.6% | 34 |
| 2024-10 | B1 | 4.05 | 13.3% | 60 |
| 2024-04 | B2 | 3.88 | 14.5% | 48 |
| 2023-10 | B1 | 3.62 | 13.0% | 69 |
| 2023-04 | B1 | 3.59 | 14.2% | 63 |
| 2022-10 | B2 | 3.06 | 8.1% | 49 |
| 2022-04 | B1 | 2.15 | 8.4% | 71 |
| 2021-10 | B2 | 2.46 | 8.9% | 56 |
| 2021-04 | B1 | 2.12 | 4.4% | 89 |
| 2020-10 | B1 | 2.35 | 6.6% | 60 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-13〜2026-11-18 | 常滑 | 一般 にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ |
| 2026-08-19〜2026-08-22 | 下関 | 一般 日刊スポーツ杯 |
| 2026-08-06〜2026-08-09 | 戸田 | 一般 アサヒスーパードライカップ |
| 2026-07-22〜2026-07-26 | 常滑 | 一般 てるみちゃんカップ |
| 2026-07-10〜2026-07-14 | 津 | 一般 BOATRACE振興会会長賞 |
| 2026-06-28〜2026-06-30 | 多摩川 | 一般 第62回日刊スポーツ賞 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う