森田梨湖
登番 5164・福岡支部・B2・26歳・153cm・51kg
競艇選手森田梨湖(登番5164)の直近1年の成績は、99走で1着率 4.0%・2連対率 9.1%・3連対率 19.2%、平均STは 0.20(レース内の平均順位 3.91番手)です。1コースに入ったときは13走で1着率 23.1%。いちばん多く走っているのは多摩川で、10走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 23.1% | 46.2% | 61.5% | 0.21 |
| 2コース | 22 | 4.5% | 13.6% | 27.3% | 0.19 |
| 3コース | 19 | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 0.21 |
| 4コース | 16 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.22 |
| 5コース | 20 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.20 |
| 6コース | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 0.24 |
| 平和島 | 9 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 0.15 |
| 若松 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 0.17 |
| 福岡 | 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 0.20 |
| 多摩川 | 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0.27 |
| 蒲郡 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.23 |
| 丸亀 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 児島 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 下関 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 大村 | 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0.20 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| G3女子 | 67 | 3.0% | 7.5% | 17.9% | 0.21 |
| 一般 | 32 | 6.3% | 12.5% | 21.9% | 0.19 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 夜(17時〜) | 26 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.22 |
| 昼(12〜17時) | 50 | 8.0% | 14.0% | 26.0% | 0.20 |
| 朝(〜12時) | 23 | 0.0% | 8.7% | 17.4% | 0.20 |
| 波5cm未満 | 99 | 4.0% | 9.1% | 19.2% | 0.20 |
進入:99走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 5回(5.1%)、外へ出たのが 3回(3.0%)。
1着になったときの決まり手:逃げ 3回(75.0%)・差し 1回(25.0%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 3.08 | 12.0% | 50 |
| 2025-10 | B2 | 2.24 | 0.0% | 49 |
| 2025-04 | B1 | 3.10 | 8.0% | 50 |
| 2024-10 | B2 | 2.94 | 12.7% | 47 |
| 2024-04 | B2 | 1.61 | 0.0% | 41 |
| 2023-10 | B2 | 1.96 | 2.5% | 117 |
| 2023-04 | B2 | 1.55 | 0.0% | 97 |
| 2022-10 | B2 | 1.75 | 4.0% | 100 |
| 2022-04 | B2 | 1.29 | 0.0% | 78 |
| 2021-10 | B2 | 1.16 | 0.0% | 51 |
| 2021-04 | B2 | 1.05 | 0.0% | 59 |
| 2020-10 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-10-13〜2026-10-18 | 若松 | 一般 ヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ |
| 2026-09-24〜2026-09-29 | 芦屋 | G3女子 オールレディース マクール杯 |
| 2026-09-05〜2026-09-10 | 平和島 | 一般 第23回サントリーカップ ほぼ女子戦 |
| 2026-08-18〜2026-08-20 | 児島 | G3女子 ヴィーナスシリーズ第10戦 第16回クラリスカップ |
| 2026-07-28〜2026-08-02 | 丸亀 | 一般 男女W優勝戦 大阪スポーツカップ |
| 2026-07-19〜2026-07-24 | 下関 | G3女子 オールレディース ジュエルセブンカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う