宮崎奏磨
登番 5349・静岡支部・B2・22歳・167cm・55kg
競艇選手宮崎奏磨(登番5349)の直近1年の成績は、158走で1着率 0.6%・2連対率 0.6%・3連対率 2.5%、平均STは 0.20(レース内の平均順位 4.11番手)です。1コースに入ったときは11走で1着率 0.0%。いちばん多く走っているのは浜名湖で、42走・1着率 2.4%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.24 |
| 2コース | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.20 |
| 3コース | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 4コース | 33 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 5コース | 39 | 2.6% | 2.6% | 5.1% | 0.17 |
| 6コース | 47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 42 | 2.4% | 2.4% | 7.1% | 0.19 |
| 桐生 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 戸田 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 江戸川 | 27 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.23 |
| 平和島 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 蒲郡 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 常滑 | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 津 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 三国 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 尼崎 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 132 | 0.8% | 0.8% | 3.0% | 0.20 |
| G3新人 | 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 94 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 朝(〜12時) | 49 | 2.0% | 2.0% | 8.2% | 0.21 |
| 夜(17時〜) | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 波5cm未満 | 121 | 0.8% | 0.8% | 2.5% | 0.19 |
| 波5cm以上 | 37 | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.23 |
進入:158走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 0回(0.0%)、外へ出たのが 13回(8.2%)。
1着になったときの決まり手:まくり差し 1回(100.0%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 1.46 | 1.3% | 72 |
| 2025-10 | B2 | 1.35 | 1.1% | 84 |
| 2025-04 | B2 | 1.18 | 0.0% | 56 |
| 2024-10 | B2 | 1.02 | 0.0% | 58 |
| 2024-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-13〜2026-11-18 | 常滑 | 一般 にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ |
| 2026-10-31〜2026-11-03 | 戸田 | 一般 第58回報知新聞社杯 |
| 2026-10-10〜2026-10-15 | 浜名湖 | 一般 BTS玉川28周年記念Wave21杯 |
| 2026-09-18〜2026-09-23 | 江戸川 | 一般 第2回大阪サンケイスポーツ杯 |
| 2026-09-14〜2026-09-15 | 浜名湖 | 一般 静岡朝日テレビサンライズカップ |
| 2026-09-04〜2026-09-08 | 蒲郡 | 一般 一般社団法人蒲郡市観光協会長杯 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う