田中瀬里奈
登番 5357・埼玉支部・B2・21歳・155cm・54kg
競艇選手田中瀬里奈(登番5357)の直近1年の成績は、149走で1着率 0.0%・2連対率 1.3%・3連対率 4.0%、平均STは 0.19(レース内の平均順位 3.64番手)です。1コースに入ったときは17走で1着率 0.0%。いちばん多く走っているのは戸田で、31走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
コース別成績(直近1年)| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 1コース | 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% | 0.22 |
| 2コース | 16 | 0.0% | 6.3% | 6.3% | 0.23 |
| 3コース | 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 4コース | 17 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.16 |
| 5コース | 27 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.14 |
| 6コース | 49 | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.20 |
場別成績(直近1年・1着率の高い順)| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 桐生 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 戸田 | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 平和島 | 14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.12 |
| 多摩川 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 浜名湖 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 常滑 | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 住之江 | 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.20 |
| 尼崎 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 宮島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 徳山 | 17 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.20 |
| 下関 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.15 |
グレード別(直近1年)| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 一般 | 108 | 0.0% | 1.9% | 4.6% | 0.19 |
| G3女子 | 41 | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.19 |
時間帯・波の高さ別(直近1年)| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 夜(17時〜) | 14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% | 0.16 |
| 昼(12〜17時) | 88 | 0.0% | 1.1% | 4.5% | 0.19 |
| 朝(〜12時) | 47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 波5cm未満 | 146 | 0.0% | 1.4% | 4.1% | 0.19 |
| 波5cm以上 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
進入:149走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 3回(2.0%)、外へ出たのが 23回(15.4%)。
期別の公式成績| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|
| 2026-04 | B2 | 1.57 | 1.4% | 70 |
| 2025-10 | B2 | 1.56 | 1.1% | 87 |
| 2025-04 | B2 | 1.61 | 1.4% | 70 |
| 2024-10 | B2 | 1.10 | 0.0% | 58 |
| 2024-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
直近の節| 期間 | 場 | グレード |
|---|
| 2026-10-19〜2026-10-24 | 住之江 | 一般 2026モーターボートレディスカップ |
| 2026-09-24〜2026-09-29 | 尼崎 | 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 |
| 2026-09-12〜2026-09-17 | 常滑 | G3女子 ヴィーナスシリーズ第13戦常滑シンデレラカップ |
| 2026-09-05〜2026-09-10 | 平和島 | 一般 第23回サントリーカップ ほぼ女子戦 |
| 2026-08-12〜2026-08-17 | 戸田 | 一般 第49回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯 |
| 2026-07-22〜2026-07-26 | 常滑 | 一般 てるみちゃんカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う
選手一覧 支部別の選手一覧 戸田のデータ攻略