金子怜央
登番 5364・群馬支部・B1・26歳・164cm・54kg
競艇選手金子怜央(登番5364)の直近1年の成績は、180走で1着率 1.7%・2連対率 3.3%・3連対率 10.6%、平均STは 0.15(レース内の平均順位 2.94番手)です。1コースに入ったときは2走で1着率 0.0%。いちばん多く走っているのは桐生で、45走・1着率 2.2%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 2コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12 |
| 3コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.12 |
| 4コース | 48 | 2.1% | 4.2% | 14.6% | 0.17 |
| 5コース | 50 | 4.0% | 4.0% | 14.0% | 0.15 |
| 6コース | 74 | 0.0% | 2.7% | 5.4% | 0.14 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 25 | 4.0% | 4.0% | 12.0% | 0.17 |
| 常滑 | 27 | 3.7% | 3.7% | 7.4% | 0.15 |
| 桐生 | 45 | 2.2% | 4.4% | 20.0% | 0.15 |
| 戸田 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 平和島 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 多摩川 | 16 | 0.0% | 6.3% | 6.3% | 0.14 |
| 蒲郡 | 18 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.14 |
| 津 | 26 | 0.0% | 3.8% | 7.7% | 0.16 |
| 徳山 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 153 | 2.0% | 3.9% | 10.5% | 0.15 |
| G3新人 | 18 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.14 |
| G3女子 | 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0.14 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 101 | 1.0% | 2.0% | 10.9% | 0.16 |
| 朝(〜12時) | 46 | 2.2% | 6.5% | 6.5% | 0.15 |
| 夜(17時〜) | 33 | 3.0% | 3.0% | 15.2% | 0.15 |
| 波5cm未満 | 147 | 1.4% | 2.7% | 9.5% | 0.15 |
| 波5cm以上 | 33 | 3.0% | 6.1% | 15.2% | 0.18 |
進入:180走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 4回(2.2%)、外へ出たのが 16回(8.9%)。
1着になったときの決まり手:差し 1回(33.3%)・抜き 1回(33.3%)・まくり差し 1回(33.3%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B1 | 2.32 | 3.5% | 85 |
| 2025-10 | B2 | 1.54 | 1.3% | 76 |
| 2025-04 | B2 | 1.20 | 0.0% | 59 |
| 2024-10 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-13〜2026-11-18 | 常滑 | 一般 にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ |
| 2026-10-07〜2026-10-12 | 桐生 | 一般 第8回日本一しょうゆ杯 |
| 2026-09-13〜2026-09-18 | 蒲郡 | G3新人 ルーキーシリーズ第17戦スカパー!・JLC杯 |
| 2026-09-03〜2026-09-06 | 戸田 | 一般 サッポロビールカップ |
| 2026-08-25〜2026-08-30 | 津 | 一般 男女W優勝戦 |
| 2026-08-11〜2026-08-16 | 桐生 | 一般 第60回報知新聞社杯 お盆レース |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う