石村日奈那
登番 5365・東京支部・B1・24歳・155cm・46kg
競艇選手石村日奈那(登番5365)の直近1年の成績は、191走で1着率 3.1%・2連対率 11.0%・3連対率 17.3%、平均STは 0.20(レース内の平均順位 4.03番手)です。1コースに入ったときは10走で1着率 30.0%。いちばん多く走っているのは平和島で、27走・1着率 3.7%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 10 | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 0.21 |
| 2コース | 23 | 4.3% | 13.0% | 30.4% | 0.21 |
| 3コース | 21 | 4.8% | 23.8% | 33.3% | 0.21 |
| 4コース | 32 | 0.0% | 9.4% | 12.5% | 0.20 |
| 5コース | 53 | 0.0% | 3.8% | 7.5% | 0.19 |
| 6コース | 52 | 1.9% | 5.8% | 11.5% | 0.20 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 0.18 |
| 唐津 | 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 0.18 |
| 津 | 15 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 0.23 |
| 多摩川 | 16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | 0.22 |
| 江戸川 | 18 | 5.6% | 11.1% | 22.2% | 0.24 |
| 平和島 | 27 | 3.7% | 14.8% | 25.9% | 0.16 |
| 桐生 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 戸田 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 蒲郡 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
| 常滑 | 19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | 0.23 |
| 住之江 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0.24 |
| 児島 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0.18 |
| 徳山 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 若松 | 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0.18 |
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0.22 |
| 福岡 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.14 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 119 | 2.5% | 11.8% | 13.4% | 0.20 |
| G3女子 | 72 | 4.2% | 9.7% | 23.6% | 0.20 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝(〜12時) | 57 | 3.5% | 14.0% | 22.8% | 0.20 |
| 昼(12〜17時) | 111 | 3.6% | 10.8% | 17.1% | 0.20 |
| 夜(17時〜) | 23 | 0.0% | 4.3% | 4.3% | 0.20 |
| 波5cm未満 | 167 | 3.0% | 11.4% | 16.8% | 0.20 |
| 波5cm以上 | 24 | 4.2% | 8.3% | 20.8% | 0.22 |
進入:191走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 7回(3.7%)、外へ出たのが 9回(4.7%)。
1着になったときの決まり手:逃げ 3回(50.0%)・恵まれ 1回(16.7%)・差し 1回(16.7%)・まくり 1回(16.7%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B1 | 2.25 | 4.0% | 75 |
| 2025-10 | B1 | 2.01 | 0.0% | 71 |
| 2025-04 | B2 | 1.43 | 1.4% | 68 |
| 2024-10 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-12〜2026-11-17 | 唐津 | G3女子 ヴィーナスシリーズ第18戦 マクール杯 |
| 2026-10-25〜2026-10-30 | 常滑 | 一般 スポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ |
| 2026-10-17〜2026-10-22 | 児島 | 一般 トランスワードトロフィー2026 |
| 2026-10-07〜2026-10-12 | 江戸川 | G3女子 オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |
| 2026-09-24〜2026-09-29 | 芦屋 | G3女子 オールレディース マクール杯 |
| 2026-09-12〜2026-09-17 | 常滑 | G3女子 ヴィーナスシリーズ第13戦常滑シンデレラカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う