有山望
登番 5381・大阪支部・B1・21歳・160cm・51kg
競艇選手有山望(登番5381)の直近1年の成績は、167走で1着率 4.8%・2連対率 9.6%・3連対率 19.2%、平均STは 0.16(レース内の平均順位 3.28番手)です。1コースに入ったときは10走で1着率 50.0%。いちばん多く走っているのは江戸川で、27走・1着率 7.4%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 10 | 50.0% | 50.0% | 60.0% | 0.13 |
| 2コース | 19 | 0.0% | 5.3% | 21.1% | 0.16 |
| 3コース | 18 | 0.0% | 5.6% | 16.7% | 0.15 |
| 4コース | 33 | 6.1% | 18.2% | 24.2% | 0.16 |
| 5コース | 38 | 2.6% | 7.9% | 21.1% | 0.18 |
| 6コース | 49 | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 0.17 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸亀 | 13 | 15.4% | 23.1% | 23.1% | 0.18 |
| 戸田 | 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 0.12 |
| 唐津 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 0.14 |
| 尼崎 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 0.15 |
| 江戸川 | 27 | 7.4% | 11.1% | 22.2% | 0.17 |
| びわこ | 14 | 7.1% | 21.4% | 35.7% | 0.16 |
| 蒲郡 | 16 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.17 |
| 三国 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28 |
| 住之江 | 26 | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 0.16 |
| 鳴門 | 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0.12 |
| 下関 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09 |
| 若松 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 福岡 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 大村 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.20 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 120 | 5.0% | 9.2% | 16.7% | 0.17 |
| G3新人 | 38 | 5.3% | 13.2% | 23.7% | 0.15 |
| G3女子 | 9 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.18 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝(〜12時) | 38 | 7.9% | 7.9% | 18.4% | 0.16 |
| 昼(12〜17時) | 87 | 4.6% | 11.5% | 19.5% | 0.16 |
| 夜(17時〜) | 42 | 2.4% | 7.1% | 19.0% | 0.16 |
| 波5cm未満 | 128 | 3.9% | 8.6% | 18.8% | 0.16 |
| 波5cm以上 | 39 | 7.7% | 12.8% | 20.5% | 0.17 |
進入:167走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 2回(1.2%)、外へ出たのが 12回(7.2%)。
1着になったときの決まり手:逃げ 5回(62.5%)・まくり 2回(25.0%)・まくり差し 1回(12.5%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B1 | 3.09 | 9.2% | 76 |
| 2025-10 | B1 | 2.05 | 5.2% | 76 |
| 2025-04 | B2 | 1.38 | 0.0% | 50 |
| 2024-10 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-05〜2026-11-10 | びわこ | 一般 奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP |
| 2026-10-21〜2026-10-25 | 若松 | 一般 MNBR若松5thひめちゃん杯 |
| 2026-10-11〜2026-10-14 | 下関 | 一般 MNBR下関5th ケーブルネット下関杯 |
| 2026-09-18〜2026-09-23 | 江戸川 | 一般 第2回大阪サンケイスポーツ杯 |
| 2026-09-02〜2026-09-07 | 福岡 | 一般 三都市対抗戦 福岡観光コンベンションビューロー杯 |
| 2026-08-24〜2026-08-28 | 丸亀 | 一般 BTSまるがめ開設40周年記念 報知グリーンカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う