八戸琉楓
登番 5384・長崎支部・B2・21歳・162cm・54kg
競艇選手八戸琉楓(登番5384)の直近1年の成績は、167走で1着率 1.2%・2連対率 1.2%・3連対率 4.2%、平均STは 0.22(レース内の平均順位 4.57番手)です。1コースに入ったときは3走で1着率 0.0%。いちばん多く走っているのは大村で、41走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 2コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
| 3コース | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 4コース | 36 | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0.21 |
| 5コース | 39 | 2.6% | 2.6% | 10.3% | 0.21 |
| 6コース | 73 | 1.4% | 1.4% | 2.7% | 0.22 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0.21 |
| 唐津 | 16 | 6.3% | 6.3% | 12.5% | 0.22 |
| 江戸川 | 20 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.24 |
| 平和島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 三国 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 宮島 | 16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.20 |
| 徳山 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 下関 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 若松 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27 |
| 芦屋 | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 福岡 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25 |
| 大村 | 41 | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 0.21 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 129 | 1.6% | 1.6% | 4.7% | 0.21 |
| G3新人 | 38 | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.23 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 53 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.23 |
| 朝(〜12時) | 52 | 1.9% | 1.9% | 3.8% | 0.21 |
| 夜(17時〜) | 62 | 1.6% | 1.6% | 4.8% | 0.20 |
| 波5cm以上 | 33 | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.25 |
| 波5cm未満 | 134 | 1.5% | 1.5% | 4.5% | 0.21 |
進入:167走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 3回(1.8%)、外へ出たのが 35回(21.0%)。
1着になったときの決まり手:まくり差し 2回(100.0%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 1.71 | 1.3% | 75 |
| 2025-10 | B1 | 2.14 | 2.7% | 73 |
| 2025-04 | B2 | 1.16 | 0.0% | 57 |
| 2024-10 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-19〜2026-11-20 | 福岡 | 一般 ルーキーシリーズ第23戦・スカパー!JLC杯 |
| 2026-11-01〜2026-11-04 | 下関 | 一般 MNBR下関7th BOATBoyカップ |
| 2026-10-21〜2026-10-25 | 若松 | 一般 MNBR若松5thひめちゃん杯 |
| 2026-09-28〜2026-10-02 | 大村 | 一般 ミッドナイトボートレースin大村 10 |
| 2026-09-09〜2026-09-13 | 宮島 | 一般 BOATRACE振興会会長賞 |
| 2026-08-20〜2026-08-25 | 芦屋 | 一般 ニッカン・コム杯 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う