高橋涼夏
登番 5390・群馬支部・B2・18歳・156cm・46kg
競艇選手高橋涼夏(登番5390)の直近1年の成績は、130走で1着率 1.5%・2連対率 6.2%・3連対率 10.8%、平均STは 0.17(レース内の平均順位 3.55番手)です。1コースに入ったときは1走で1着率 0.0%。いちばん多く走っているのは桐生で、35走・1着率 2.9%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.16 |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 3コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.16 |
| 4コース | 22 | 4.5% | 9.1% | 13.6% | 0.17 |
| 5コース | 34 | 0.0% | 8.8% | 14.7% | 0.16 |
| 6コース | 71 | 1.4% | 2.8% | 5.6% | 0.18 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 14 | 7.1% | 14.3% | 14.3% | 0.13 |
| 桐生 | 35 | 2.9% | 8.6% | 17.1% | 0.14 |
| 江戸川 | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 平和島 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.17 |
| 常滑 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.20 |
| 鳴門 | 14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.20 |
| 丸亀 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.13 |
| 児島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 福岡 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 唐津 | 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0.13 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 96 | 2.1% | 7.3% | 11.5% | 0.15 |
| G3女子 | 34 | 0.0% | 2.9% | 8.8% | 0.21 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 66 | 1.5% | 6.1% | 10.6% | 0.18 |
| 朝(〜12時) | 39 | 0.0% | 5.1% | 10.3% | 0.18 |
| 夜(17時〜) | 25 | 4.0% | 8.0% | 12.0% | 0.13 |
| 波5cm未満 | 97 | 2.1% | 8.2% | 13.4% | 0.15 |
| 波5cm以上 | 33 | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.21 |
進入:130走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 1回(0.8%)、外へ出たのが 17回(13.1%)。
1着になったときの決まり手:恵まれ 1回(50.0%)・まくり 1回(50.0%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 1.77 | 2.7% | 73 |
| 2025-10 | B2 | 1.59 | 0.0% | 71 |
| 2025-04 | B2 | 1.22 | 0.0% | 60 |
| 2024-10 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-17〜2026-11-20 | 平和島 | 一般 第1回山佐ネクスト~モンキーターンカップ |
| 2026-10-07〜2026-10-12 | 江戸川 | G3女子 オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |
| 2026-09-06〜2026-09-11 | 鳴門 | G3女子 ヴィーナスシリーズ第12戦 マクール杯競走 |
| 2026-08-11〜2026-08-16 | 桐生 | 一般 第60回報知新聞社杯 お盆レース |
| 2026-07-31〜2026-08-05 | 桐生 | G3女子 オールレディース 第59回日刊スポーツ杯 |
| 2026-07-07〜2026-07-12 | 常滑 | 一般 名古屋グランパスカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う