長野未来
登番 5399・三重支部・B2・24歳・160cm・43kg
競艇選手長野未来(登番5399)の直近1年の成績は、143走で1着率 0.0%・2連対率 0.0%・3連対率 3.5%、平均STは 0.23(レース内の平均順位 4.53番手)です。いちばん多く走っているのは津で、51走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
コース別成績(直近1年)| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 4コース | 22 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 0.24 |
| 5コース | 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 6コース | 96 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 0.24 |
場別成績(直近1年・1着率の高い順)| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 戸田 | 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 江戸川 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28 |
| 平和島 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 多摩川 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
| 蒲郡 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 常滑 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 津 | 51 | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.23 |
| 宮島 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
| 徳山 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 下関 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.25 |
| 若松 | 7 | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 0.24 |
| 福岡 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25 |
グレード別(直近1年)| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 一般 | 108 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.23 |
| G3女子 | 35 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.25 |
時間帯・波の高さ別(直近1年)| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 昼(12〜17時) | 86 | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 0.24 |
| 朝(〜12時) | 43 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 夜(17時〜) | 14 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.23 |
| 波5cm未満 | 117 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.23 |
| 波5cm以上 | 26 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.25 |
進入:143走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 1回(0.7%)、外へ出たのが 26回(18.2%)。
期別の公式成績| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|
| 2026-04 | B2 | 1.70 | 0.0% | 76 |
| 2025-10 | B2 | 1.15 | 0.0% | 68 |
| 2025-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
直近の節| 期間 | 場 | グレード |
|---|
| 2026-10-31〜2026-11-05 | 津 | G3女子 津オールレディース マクール杯 |
| 2026-10-16〜2026-10-21 | 津 | 一般 スポーツ報知ビクトリーカップ |
| 2026-10-03〜2026-10-06 | 戸田 | 一般 第7回日刊大衆杯 |
| 2026-09-18〜2026-09-23 | 宮島 | 一般 マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ |
| 2026-08-27〜2026-08-27 | 平和島 | 一般 オラレ刈羽開設10周年記念第64回東中スポーツ杯 |
| 2026-08-15〜2026-08-20 | 津 | 一般 中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う
選手一覧 支部別の選手一覧 津のデータ攻略