今泉澪
登番 5410・愛知支部・B2・20歳・161cm・49kg
競艇選手今泉澪(登番5410)の直近1年の成績は、130走で1着率 0.8%・2連対率 3.1%・3連対率 6.2%、平均STは 0.16(レース内の平均順位 2.96番手)です。いちばん多く走っているのは常滑で、18走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 4コース | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.14 |
| 5コース | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 6コース | 109 | 0.9% | 2.8% | 6.4% | 0.16 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 津 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 0.16 |
| 戸田 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11 |
| 江戸川 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.18 |
| 平和島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 多摩川 | 16 | 0.0% | 6.3% | 12.5% | 0.16 |
| 蒲郡 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.14 |
| 常滑 | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 三国 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| びわこ | 18 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.18 |
| 尼崎 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14 |
| 鳴門 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13 |
| 下関 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.09 |
| 福岡 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 105 | 1.0% | 3.8% | 6.7% | 0.16 |
| G3女子 | 25 | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0.17 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 71 | 0.0% | 1.4% | 5.6% | 0.17 |
| 朝(〜12時) | 49 | 2.0% | 2.0% | 4.1% | 0.16 |
| 夜(17時〜) | 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.09 |
| 波5cm未満 | 113 | 0.9% | 3.5% | 6.2% | 0.15 |
| 波5cm以上 | 17 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.18 |
進入:130走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 2回(1.5%)、外へ出たのが 38回(29.2%)。
1着になったときの決まり手:まくり差し 1回(100.0%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 1.83 | 3.8% | 78 |
| 2025-10 | B2 | 1.27 | 0.0% | 67 |
| 2025-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-06〜2026-11-11 | 多摩川 | 一般 ヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ |
| 2026-10-13〜2026-10-17 | 尼崎 | 一般 楽天銀行賞 |
| 2026-10-04〜2026-10-09 | 多摩川 | 一般 第10回ドコモSMTBネット銀行賞 |
| 2026-09-26〜2026-09-30 | 戸田 | 一般 TAMRONCUP |
| 2026-09-13〜2026-09-18 | びわこ | 一般 スポーツニッポン新聞社杯争奪 第51回八景賞 |
| 2026-08-24〜2026-08-29 | 三国 | G3女子 ヴィーナスシリーズ第11戦三国プリンセスカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う