久保田凪紗
登番 5412・佐賀支部・B2・20歳・147cm・44kg
競艇選手久保田凪紗(登番5412)の直近1年の成績は、157走で1着率 0.6%・2連対率 3.2%・3連対率 5.7%、平均STは 0.17(レース内の平均順位 3.40番手)です。1コースに入ったときは2走で1着率 0.0%。いちばん多く走っているのは唐津で、50走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 2コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 3コース | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 0.09 |
| 4コース | 24 | 0.0% | 4.2% | 8.3% | 0.18 |
| 5コース | 46 | 0.0% | 6.5% | 8.7% | 0.17 |
| 6コース | 75 | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.17 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 下関 | 14 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 0.15 |
| 戸田 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 住之江 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.13 |
| 丸亀 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13 |
| 宮島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 徳山 | 15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.16 |
| 若松 | 23 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 0.16 |
| 芦屋 | 19 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 0.14 |
| 唐津 | 50 | 0.0% | 6.0% | 8.0% | 0.20 |
| 大村 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 114 | 0.9% | 3.5% | 5.3% | 0.16 |
| G3女子 | 43 | 0.0% | 2.3% | 7.0% | 0.17 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 夜(17時〜) | 36 | 0.0% | 2.8% | 2.8% | 0.15 |
| 朝(〜12時) | 76 | 0.0% | 2.6% | 6.6% | 0.18 |
| 昼(12〜17時) | 45 | 2.2% | 4.4% | 6.7% | 0.16 |
| 波5cm未満 | 137 | 0.7% | 2.2% | 4.4% | 0.16 |
| 波5cm以上 | 20 | 0.0% | 10.0% | 15.0% | 0.20 |
進入:157走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 3回(1.9%)、外へ出たのが 11回(7.0%)。
1着になったときの決まり手:まくり差し 1回(100.0%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 1.46 | 0.0% | 70 |
| 2025-10 | B2 | 1.39 | 1.3% | 76 |
| 2025-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-19〜2026-11-20 | 大村 | 一般 十勝ばんえい競馬杯 |
| 2026-11-12〜2026-11-17 | 唐津 | G3女子 ヴィーナスシリーズ第18戦 マクール杯 |
| 2026-10-26〜2026-10-31 | 丸亀 | 一般 丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 |
| 2026-10-19〜2026-10-24 | 住之江 | 一般 2026モーターボートレディスカップ |
| 2026-10-10〜2026-10-14 | 徳山 | 一般 トライアングルカップ |
| 2026-09-13〜2026-09-17 | 下関 | 一般 山口朝日放送ビープくんカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う