堀内亜海
登番 5418・大阪支部・B2・20歳・158cm・58kg
競艇選手堀内亜海(登番5418)の直近1年の成績は、162走で1着率 0.0%・2連対率 0.0%・3連対率 0.0%、平均STは 0.19(レース内の平均順位 3.94番手)です。いちばん多く走っているのは住之江で、22走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
コース別成績(直近1年)| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 4コース | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 5コース | 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 6コース | 122 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
場別成績(直近1年・1着率の高い順)| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 江戸川 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
| 浜名湖 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27 |
| 蒲郡 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 常滑 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 津 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 三国 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| びわこ | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25 |
| 住之江 | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13 |
| 尼崎 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 鳴門 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 丸亀 | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 下関 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 芦屋 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 福岡 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27 |
| 唐津 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
グレード別(直近1年)| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 一般 | 118 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| G3女子 | 44 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
時間帯・波の高さ別(直近1年)| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 朝(〜12時) | 54 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 昼(12〜17時) | 84 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 夜(17時〜) | 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 波5cm未満 | 147 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 波5cm以上 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28 |
進入:162走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 2回(1.2%)、外へ出たのが 45回(27.8%)。
期別の公式成績| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|
| 2026-04 | B2 | 1.13 | 0.0% | 71 |
| 2025-10 | B2 | 1.13 | 0.0% | 71 |
| 2025-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
直近の節| 期間 | 場 | グレード |
|---|
| 2026-11-08〜2026-11-12 | 芦屋 | 一般 BTS宮崎開設12周年記念 |
| 2026-10-31〜2026-11-05 | 津 | G3女子 津オールレディース マクール杯 |
| 2026-10-19〜2026-10-24 | 住之江 | 一般 2026モーターボートレディスカップ |
| 2026-10-07〜2026-10-12 | 江戸川 | G3女子 オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |
| 2026-09-26〜2026-10-02 | 丸亀 | 一般 四国新聞社杯 |
| 2026-09-13〜2026-09-18 | 福岡 | 一般 にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う
選手一覧 支部別の選手一覧 住之江のデータ攻略