甲斐貴大
登番 5426・福岡支部・B2・24歳・168cm・57kg
競艇選手甲斐貴大(登番5426)の直近1年の成績は、149走で1着率 0.0%・2連対率 2.7%・3連対率 9.4%、平均STは 0.18(レース内の平均順位 3.63番手)です。いちばん多く走っているのは福岡で、28走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
コース別成績(直近1年)| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 4コース | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 5コース | 21 | 0.0% | 4.8% | 23.8% | 0.15 |
| 6コース | 121 | 0.0% | 2.5% | 7.4% | 0.19 |
場別成績(直近1年・1着率の高い順)| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 鳴門 | 15 | 0.0% | 6.7% | 6.7% | 0.16 |
| 丸亀 | 15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.21 |
| 児島 | 16 | 0.0% | 6.3% | 12.5% | 0.16 |
| 徳山 | 19 | 0.0% | 5.3% | 5.3% | 0.18 |
| 若松 | 27 | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 0.20 |
| 芦屋 | 15 | 0.0% | 6.7% | 6.7% | 0.18 |
| 福岡 | 28 | 0.0% | 0.0% | 21.4% | 0.19 |
| 大村 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
グレード別(直近1年)| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 一般 | 149 | 0.0% | 2.7% | 9.4% | 0.18 |
時間帯・波の高さ別(直近1年)| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 朝(〜12時) | 52 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 0.18 |
| 昼(12〜17時) | 64 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.18 |
| 夜(17時〜) | 33 | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 0.20 |
| 波5cm未満 | 129 | 0.0% | 3.1% | 9.3% | 0.18 |
| 波5cm以上 | 20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.22 |
進入:149走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 2回(1.3%)、外へ出たのが 37回(24.8%)。
期別の公式成績| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|
| 2026-04 | B2 | 1.23 | 0.0% | 73 |
| 2025-10 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
直近の節| 期間 | 場 | グレード |
|---|
| 2026-11-15〜2026-11-20 | 徳山 | 一般 デイリースポーツ杯争奪戦 |
| 2026-10-07〜2026-10-12 | 児島 | 一般 デイリースポーツ杯 |
| 2026-09-17〜2026-09-20 | 丸亀 | 一般 第1回香川ファイブアローズカップ |
| 2026-09-02〜2026-09-07 | 福岡 | 一般 三都市対抗戦 福岡観光コンベンションビューロー杯 |
| 2026-08-07〜2026-08-12 | 若松 | 一般 日刊スポーツ杯お盆特選競走 |
| 2026-08-03〜2026-08-03 | 福岡 | 一般 西部ボートレース記者クラブ杯 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う
選手一覧 支部別の選手一覧 福岡のデータ攻略