吉川颯汰
登番 5429・佐賀支部・B2・23歳・172cm・60kg
競艇選手吉川颯汰(登番5429)の直近1年の成績は、133走で1着率 0.0%・2連対率 0.8%・3連対率 1.5%、平均STは 0.21(レース内の平均順位 4.60番手)です。いちばん多く走っているのは唐津で、36走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
コース別成績(直近1年)| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 4コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.15 |
| 5コース | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.15 |
| 6コース | 125 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
場別成績(直近1年・1着率の高い順)| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 鳴門 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
| 丸亀 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 児島 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 宮島 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 徳山 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
| 下関 | 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0.16 |
| 若松 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 芦屋 | 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.22 |
| 福岡 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 唐津 | 36 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 大村 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
グレード別(直近1年)| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 一般 | 133 | 0.0% | 0.8% | 1.5% | 0.21 |
時間帯・波の高さ別(直近1年)| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 夜(17時〜) | 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 昼(12〜17時) | 55 | 0.0% | 1.8% | 1.8% | 0.21 |
| 朝(〜12時) | 53 | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 0.22 |
| 波5cm未満 | 117 | 0.0% | 0.9% | 1.7% | 0.20 |
| 波5cm以上 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26 |
進入:133走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 1回(0.8%)、外へ出たのが 44回(33.1%)。
期別の公式成績| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|
| 2026-04 | B2 | 1.12 | 0.0% | 65 |
| 2025-10 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
直近の節| 期間 | 場 | グレード |
|---|
| 2026-11-07〜2026-11-12 | 下関 | 一般 スポーツ報知杯 |
| 2026-10-20〜2026-10-25 | 宮島 | 一般 第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 |
| 2026-09-30〜2026-10-05 | 唐津 | 一般 日刊スポーツ杯 |
| 2026-09-09〜2026-09-15 | 若松 | 一般 唐十杯 |
| 2026-08-20〜2026-08-23 | 唐津 | 一般 BTS三日月開設30周年記念 |
| 2026-07-28〜2026-08-02 | 丸亀 | 一般 男女W優勝戦 大阪スポーツカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う
選手一覧 支部別の選手一覧 唐津のデータ攻略