志賀美優
登番 5439・愛知支部・B2・20歳・154cm・47kg
競艇選手志賀美優(登番5439)の直近1年の成績は、164走で1着率 1.2%・2連対率 1.8%・3連対率 5.5%、平均STは 0.20(レース内の平均順位 3.97番手)です。いちばん多く走っているのは蒲郡で、24走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 3コース | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.21 |
| 4コース | 15 | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 0.19 |
| 5コース | 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% | 0.20 |
| 6コース | 124 | 0.8% | 0.8% | 4.0% | 0.20 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 16 | 6.3% | 6.3% | 25.0% | 0.15 |
| びわこ | 18 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 0.16 |
| 桐生 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.25 |
| 戸田 | 11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0.21 |
| 平和島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 浜名湖 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 蒲郡 | 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 常滑 | 21 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.23 |
| 津 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 住之江 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 尼崎 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
| 宮島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.24 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 142 | 1.4% | 1.4% | 4.9% | 0.20 |
| G3女子 | 22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | 0.20 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 98 | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 0.19 |
| 朝(〜12時) | 45 | 4.4% | 6.7% | 8.9% | 0.19 |
| 夜(17時〜) | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 波5cm未満 | 158 | 1.3% | 1.9% | 5.7% | 0.19 |
| 波5cm以上 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
進入:164走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 1回(0.6%)、外へ出たのが 38回(23.2%)。
1着になったときの決まり手:まくり差し 2回(100.0%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 1.44 | 1.4% | 71 |
| 2025-10 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-18〜2026-11-19 | 戸田 | G3女子 AL・RB大宮アルディージャWOMENカップ |
| 2026-11-05〜2026-11-10 | びわこ | 一般 奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP |
| 2026-10-13〜2026-10-17 | 尼崎 | 一般 楽天銀行賞 |
| 2026-10-04〜2026-10-09 | 多摩川 | 一般 第10回ドコモSMTBネット銀行賞 |
| 2026-09-21〜2026-09-28 | 津 | 一般 DMM.com杯争奪!バッチこいカップ |
| 2026-09-12〜2026-09-17 | 常滑 | G3女子 ヴィーナスシリーズ第13戦常滑シンデレラカップ |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う