林風音
登番 5444・愛知支部・B2・18歳・155cm・49kg
競艇選手林風音(登番5444)の直近1年の成績は、137走で1着率 0.0%・2連対率 0.7%・3連対率 1.5%、平均STは 0.20(レース内の平均順位 4.14番手)です。いちばん多く走っているのは蒲郡で、24走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
コース別成績(直近1年)| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 5コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16 |
| 6コース | 133 | 0.0% | 0.8% | 1.5% | 0.20 |
場別成績(直近1年・1着率の高い順)| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 戸田 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 多摩川 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 浜名湖 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 蒲郡 | 24 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 0.20 |
| 常滑 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
| 津 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| びわこ | 18 | 0.0% | 5.6% | 5.6% | 0.18 |
| 住之江 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
| 尼崎 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 児島 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
| 徳山 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
グレード別(直近1年)| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 一般 | 129 | 0.0% | 0.8% | 1.6% | 0.20 |
| G3女子 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
時間帯・波の高さ別(直近1年)| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 朝(〜12時) | 45 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 昼(12〜17時) | 75 | 0.0% | 1.3% | 2.7% | 0.20 |
| 夜(17時〜) | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 波5cm未満 | 133 | 0.0% | 0.8% | 1.5% | 0.20 |
| 波5cm以上 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
進入:137走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 0回(0.0%)、外へ出たのが 46回(33.6%)。
期別の公式成績| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|
| 2026-04 | B2 | 1.44 | 1.3% | 73 |
| 2025-10 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
直近の節| 期間 | 場 | グレード |
|---|
| 2026-11-06〜2026-11-11 | 多摩川 | 一般 ヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ |
| 2026-10-16〜2026-10-21 | 津 | 一般 スポーツ報知ビクトリーカップ |
| 2026-09-18〜2026-09-24 | 戸田 | 一般 BOATBoyカップ |
| 2026-08-11〜2026-08-16 | 蒲郡 | 一般 第10回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 |
| 2026-07-28〜2026-08-02 | 児島 | 一般 山陽新聞社杯 |
| 2026-07-07〜2026-07-12 | びわこ | 一般 びわこヴィーナス!第7回酒処京都新京極スタンド |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う
選手一覧 支部別の選手一覧 蒲郡のデータ攻略