上馬場風依
登番 5452・広島支部・B2・20歳・166cm・51kg
競艇選手上馬場風依(登番5452)の直近1年の成績は、81走で1着率 0.0%・2連対率 0.0%・3連対率 0.0%、平均STは 0.19(レース内の平均順位 4.05番手)です。いちばん多く走っているのは宮島で、39走・1着率 0.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
コース別成績(直近1年)| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 6コース | 81 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
場別成績(直近1年・1着率の高い順)| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 鳴門 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 丸亀 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 宮島 | 39 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 徳山 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 福岡 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
| 大村 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
グレード別(直近1年)| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 一般 | 71 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| G3新人 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
時間帯・波の高さ別(直近1年)| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|
| 昼(12〜17時) | 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 朝(〜12時) | 32 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 夜(17時〜) | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 |
| 波5cm以上 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 波5cm未満 | 74 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
進入:81走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 0回(0.0%)、外へ出たのが 24回(29.6%)。
期別の公式成績| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|
| 2026-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
直近の節| 期間 | 場 | グレード |
|---|
| 2026-11-19〜2026-11-20 | 福岡 | 一般 ルーキーシリーズ第23戦・スカパー!JLC杯 |
| 2026-11-01〜2026-11-06 | 宮島 | G3新人 ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯 |
| 2026-10-23〜2026-10-25 | 宮島 | 一般 第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 |
| 2026-10-14〜2026-10-17 | 大村 | 一般 BTS長洲開設17周年記念~ながす金魚杯~ |
| 2026-10-06〜2026-10-09 | 鳴門 | 一般 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 |
| 2026-09-09〜2026-09-13 | 宮島 | 一般 BOATRACE振興会会長賞 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う
選手一覧 支部別の選手一覧 宮島のデータ攻略