澁澤周羽
登番 5455・群馬支部・B2・20歳・162cm・51kg
競艇選手澁澤周羽(登番5455)の直近1年の成績は、93走で1着率 1.1%・2連対率 2.2%・3連対率 7.5%、平均STは 0.18(レース内の平均順位 3.37番手)です。いちばん多く走っているのは桐生で、25走・1着率 4.0%です。
2022年8月以降の実績:優勝 0回・優出 0回・準優 0回。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 5コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38 |
| 6コース | 92 | 1.1% | 2.2% | 7.6% | 0.18 |
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 25 | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 0.15 |
| 戸田 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 江戸川 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35 |
| 多摩川 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.24 |
| 浜名湖 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
| 蒲郡 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27 |
| 常滑 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.14 |
| 津 | 17 | 0.0% | 5.9% | 17.6% | 0.17 |
| グレード | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 93 | 1.1% | 2.2% | 7.5% | 0.18 |
| 条件 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 昼(12〜17時) | 56 | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 0.19 |
| 朝(〜12時) | 19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | 0.18 |
| 夜(17時〜) | 18 | 5.6% | 5.6% | 11.1% | 0.15 |
| 波5cm以上 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.24 |
| 波5cm未満 | 88 | 1.1% | 2.3% | 6.8% | 0.18 |
進入:93走のうち、枠より内へ入った(前づけ)のが 0回(0.0%)、外へ出たのが 35回(37.6%)。
1着になったときの決まり手:まくり 1回(100.0%)。
| 期 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 |
| 期間 | 場 | グレード |
|---|---|---|
| 2026-11-05〜2026-11-06 | 江戸川 | 一般 第2回Sammyカップ |
| 2026-10-16〜2026-10-21 | 津 | 一般 スポーツ報知ビクトリーカップ |
| 2026-10-07〜2026-10-12 | 桐生 | 一般 第8回日本一しょうゆ杯 |
| 2026-09-22〜2026-09-27 | 常滑 | 一般 第1回BOATRACE振興会会長賞 |
| 2026-09-11〜2026-09-14 | 戸田 | 一般 第5回漫画アクションカップ |
| 2026-08-27〜2026-09-01 | 蒲郡 | 一般 日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別 |
成績は出走履歴(2022年8月〜)から当システムが集計。「直近1年」は今日から365日。公式の期別成績とは期間が違う